Конъюгаты коллоидного золота с белками (и иными биоспецифическими зондами) становятся все более перспективными маркерами в иммуноцитохимических и молекулярно-генетических исследованиях биологических объектов с использованием методов световой и электронной микроскопии.
Весьма благоприятные аналитические возможности обеспечивает использование конъюгатов коллоидного золота в методах твердофазного иммуноанализа. Благодаря интенсивной окраске золотосодержащего маркера можно проводить прямую визуализацию продуктов биоспецифических реакций с чувствительностью, приближающейся к чувствительности радиоизотопной метки. При этом существенно упрощается методика окрашивания блотов по сравнению, например, с многостадийным процессом окрашивания, предусмотренном в иммуноферментном анализе. Для примера выше приведены результаты дот-анализа целых клеток бактерий рода
Azospirillum (в версии cell-gold immunodot [1]) со штаммоспецифичными антителами, выявленными конъюгатом Протеин А + коллоидное золото.
В ИБФРМ РАН были разработаны оригинальные методические приемы, позволяющие получать золи золота с заданным средним диаметром частиц в интервале 1-50 нм и высокой степенью монодисперсности (см. приложенный список литературы). Были получены новые маркеры на основе перспективных биоспецифических зондов: фаллоидина, целлюлазы, фетуина, полиэтиленимина и др.
ПРЕДЛАГАЮТСЯ: конъюгаты коллоидного золота с широким набором биоспецифических макромолекул. По предложению заказчика изготавливаются конъюгаты коллоидного золота с предоставленными им зондами, а также с моно- и поликлональными антителами, полученными к интересующим его антигенам.
ФОРМА ВЫПУСКА: биомаркеры выпускаются в виде коллоидного раствора в 20 мM ТрисHCL-буфере или в 10 мM фосфатном буфере, содержащем 150 мM хлорида натрия, 0.02% азида натрия, 0.02% ПЭГ М20 и 50% глицерина. Концентрация частиц золота (в зависимости от их размера) составляет от 10
12 до 10
14 шт/мл, чему соответствует значение оптической плотности взвеси 5 при длине волны света 520 нм в кювете длиной 1 см.
Препарат хранится в концентрированном виде при -20°С. При разведении рекомендуется использовать 10 мМ фосфатный буфер, содержащий 150 мМ NaCl, 0.05% твин-20, 0.5% БСА; рН=7.4-7.8. Разведенный препарат хранится при 0-4°С. Для метода «dot-blot» рекомендуется разводить до D
520=0.5, для электронной и световой микроскопии – до D
520=0.1 (кювета 1 см).
ПОСТАВКА препаратов осуществляется в сроки, согласованные с заказчиком, но не более чем через три месяца со дня поступления заявки.
Цены на препараты, включенные в каталог, определяются по согласованию с заказчиком в зависимости от условий производства и поставки, с учетом фактических затрат на их производство и международной конъюнктуры для аналогичных реагентов, выпускаемых известными фирмами.
- Bogatyrev V.A., Dykman L.A., Matora L.Yu., Schwartsburd B.I. The serotyping of Azospirillum spp by cell gold immunoblotting // FEMS Microbiol. Let. 1992. Vol. 96. P. 115-118.
- Патент РФ № 2013374, МКИ С 01 G 7/00, B 01 J 13/00. Способ получения биоспецифических маркеров – конъюгатов коллоидного золота / Богатырев В.А., Дыкман Л.А., Щёголев С.Ю. Бюлл. изобр. № 10, 1994.
- Dykman L.A., Matora L.Yu., Bogatyrev V.A. Use of colloidal gold to obtain antibiotin antibodies // J. Microbiol. Meth. 1996. Vol. 24. P. 247-248.
- Khlebtsov N.G., Bogatyrev V.A., Dykman L.A., Melnikov A.G. Spectral extinc-tion of colloidal gold and its biospecific conjugates // J. Coll. Interf. Sci. 1996. Vol. 180. P. 436-445.
- Дыкман Л.А., Богатырев В.А. Коллоидное золото в твердофазных методах анализа // Биохимия. 1997. Т. 6. С. 411-418.
- Дыкман Л.А., Ляхов А.А., Богатырев В.А., Щёголев С.Ю. Синтез коллоидного золота с применением высокомолекулярных восстановителей // Коллоид. ж. 1998. Т. 60, № 6. С. 757-762.
Если после ознакомления с содержанием данного каталога у Вас появилось намерение приобрести нашу продукцию, просим направлять свои заявки с указанием конкретных позиций по адресу: 410015, г. Саратов, просп. Энтузиастов 13, ИБФРМ РАН, Дыкману Л.А., Богатыреву В.А. Тел.: +7 (8452) 96-05-46, +7 (8452) 94-38-28, факс: +7 (8452) 94-73-03
ПРЕПАРАТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИММУНОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
| Номер препарата | Маркеры | Размер частиц (нм) | Объем (мл) |
| Антитела к IgG человека + коллоидное золото |
| I 051/LM | Для световой микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| I 051/EM | Для электронной микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| I 101/EM | Для электронной микроскопии | 10 | 0.2 / 1.0 |
| I 201/EM | Для электронной микроскопии | 20 | 0.2 / 1.0 |
| I 201/EB | Для дот-блот анализа | 20 | 0.2 / 1.0 |
| |
| Антитела к IgА человека + коллоидное золото |
| I 052/LM | Для световой микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| I 052/EM | Для электронной микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| I 102/EM | Для электронной микроскопии | 10 | 0.2 / 1.0 |
| I 202/EM | Для электронной микроскопии | 20 | 0.2 / 1.0 |
| I 202/EB | Для дот-блот анализа | 20 | 0.2 / 1.0 |
| |
| Антитела к IgМ человека + коллоидное золото |
| I 053/LM | Для световой микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| I 053/EM | Для электронной микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| I 103/EM | Для электронной микроскопии | 10 | 0.2 / 1.0 |
| I 203/EM | Для электронной микроскопии | 20 | 0.2 / 1.0 |
| I 203/EB | Для дот-блот анализа | 20 | 0.2 / 1.0 |
| |
| Антитела к IgG кролика + коллоидное золото |
| I 054/LM | Для световой микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| I 054/EM | Для электронной микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| I 104/EM | Для электронной микроскопии | 10 | 0.2 / 1.0 |
| I 204/EM | Для электронной микроскопии | 20 | 0.2 / 1.0 |
| I 204/EB | Для дот-блот анализа | 20 | 0.2 / 1.0 |
| |
| Антитела к IgG мыши + коллоидное золото |
| I 055/LM | Для световой микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| I 055/EM | Для электронной микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| I 105/EM | Для электронной микроскопии | 10 | 0.2 / 1.0 |
| I 205/EM | Для электронной микроскопии | 20 | 0.2 / 1.0 |
| I 205/EB | Для дот-блот анализа | 20 | 0.2 / 1.0 |
| |
| Ig к глютаминсинтетазе + коллоидное золото |
| I 056/LM | Для световой микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| I 056/EM | Для электронной микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| I 106/EM | Для электронной микроскопии | 10 | 0.2 / 1.0 |
| I 206/EM | Для электронной микроскопии | 20 | 0.2 / 1.0 |
| I 206/EB | Для дот-блот анализа | 20 | 0.2 / 1.0 |
| |
| Антитела к куриному актину + коллоидное золото |
| I 057/LM | Для световой микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| I 057/EM | Для электронной микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| I 107/EM | Для электронной микроскопии | 10 | 0.2 / 1.0 |
| I 207/EM | Для электронной микроскопии | 20 | 0.2 / 1.0 |
| I 207/EB | Для дот-блот анализа | 20 | 0.2 / 1.0 |
| |
| Антибиотиновые антитела + коллоидное золото |
| I 058/LM | Для световой микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| I 058/EM | Для электронной микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| I 108/EM | Для электронной микроскопии | 10 | 0.2 / 1.0 |
| I 208/EM | Для электронной микроскопии | 20 | 0.2 / 1.0 |
| I 208/EB | Для дот-блот анализа | 20 | 0.2 / 1.0 |
| |
| Дифтерийный антитоксин + коллоидное золото |
| I 059/LM | Для световой микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| I 059/EM | Для электронной микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| I 109/EM | Для электронной микроскопии | 10 | 0.2 / 1.0 |
| I 209/EM | Для электронной микроскопии | 20 | 0.2 / 1.0 |
| I 209/EB | Для дот-блот анализа | 20 | 0.2 / 1.0 |
| |
| Протеин А + коллоидное золото |
| Р 05/LM | Для световой микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| Р 05/EM | Для электронной микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| Р 10/EM | Для электронной микроскопии | 10 | 0.2 / 1.0 |
| P 20/EM | Для электронной микроскопии | 20 | 0.2 / 1.0 |
| P 20/EB | Для дот-блот анализа | 20 | 0.2 / 1.0 |
ПРЕПАРАТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЛЕКТИНОВОЙ ГИСТОХИМИИ
| Номер препарата | Маркеры | Размер частиц (нм) | Объем (мл) |
| Лектин из Arachis hipogaеa + коллоидное золото |
| L 051/LM | Для световой микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| L 051/EM | Для электронной микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| L 101/EM | Для электронной микроскопии | 10 | 0.2 / 1.0 |
| L 201/EM | Для электронной микроскопии | 20 | 0.2 / 1.0 |
| L 201/EB | Для дот-блот анализа | 20 | 0.2 / 1.0 |
| |
| Лектин из Triticum vulgaris + коллоидное золото |
| L 052/LM | Для световой микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| L 052/EM | Для электронной микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| L 102/EM | Для электронной микроскопии | 10 | 0.2 / 1.0 |
| L 202/EM | Для электронной микроскопии | 20 | 0.2 / 1.0 |
| L 202/EB | Для дот-блот анализа | 20 | 0.2 / 1.0 |
| |
| Конканавалин A + коллоидное золото |
| L 053/LM | Для световой микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| L 053/EM | Для электронной микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| L 103/EM | Для электронной микроскопии | 10 | 0.2 / 1.0 |
| L 203/EM | Для электронной микроскопии | 20 | 0.2 / 1.0 |
| L 203/EB | Для дот-блот анализа | 20 | 0.2 / 1.0 |
| |
| Лектин из Ulex europaeus 1 + коллоидное золото |
| L 054/LM | Для световой микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| L 054/EM | Для электронной микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| L 104/EM | Для электронной микроскопии | 10 | 0.2 / 1.0 |
| L 204/EM | Для электронной микроскопии | 20 | 0.2 / 1.0 |
| L 204/EB | Для дот-блот анализа | 20 | 0.2 / 1.0 |
| |
| Лектин из Ulex europaeus 2 + коллоидное золото |
| L 055/LM | Для световой микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| L 055/EM | Для электронной микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| L 105/EM | Для электронной микроскопии | 10 | 0.2 / 1.0 |
| L 205/EM | Для электронной микроскопии | 20 | 0.2 / 1.0 |
| L 205/EB | Для дот-блот анализа | 20 | 0.2 / 1.0 |
| |
| Лектин из Pisum sativum + коллоидное золото |
| L 056/LM | Для световой микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| L 056/EM | Для электронной микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| L 106/EM | Для электронной микроскопии | 10 | 0.2 / 1.0 |
| L 206/EM | Для электронной микроскопии | 20 | 0.2 / 1.0 |
| L 206/EB | Для дот-блот анализа | 20 | 0.2 / 1.0 |
| |
| Фетуин + коллоидное золото |
| F 05/LM | Для световой микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| F 05/EM | Для электронной микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| F 10/EM | Для электронной микроскопии | 10 | 0.2 / 1.0 |
| F 20/EM | Для электронной микроскопии | 20 | 0.2 / 1.0 |
| F 20/EB | Для дот-блот анализа | 20 | 0.2 / 1.0 |
| |
| Овомукоид + коллоидное золото |
| O 05/LM | Для световой микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| O 05/EM | Для электронной микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| O 10/EM | Для электронной микроскопии | 10 | 0.2 / 1.0 |
| O 20/EM | Для электронной микроскопии | 20 | 0.2 / 1.0 |
| O 20/EB | Для дот-блот анализа | 20 | 0.2 / 1.0 |
ДРУГИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
| Номер препарата | Маркеры | Размер частиц (нм) | Объем (мл) |
| Стрептавидин + коллоидное золото |
| S 05/LM | Для световой микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| S 05/EM | Для электронной микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| S 10/EM | Для электронной микроскопии | 10 | 0.2 / 1.0 |
| S 20/EM | Для электронной микроскопии | 20 | 0.2 / 1.0 |
| S 20/EB | Для дот-блот анализа | 20 | 0.2 / 1.0 |
| |
| Фаллоидин + коллоидное золото |
| Рh 05/LM | Для световой микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| Рh 05/EM | Для электронной микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| Рh 10/EM | Для электронной микроскопии | 10 | 0.2 / 1.0 |
| Ph 20/EM | Для электронной микроскопии | 20 | 0.2 / 1.0 |
| Ph 20/EB | Для дот-блот анализа | 20 | 0.2 / 1.0 |
| |
| Целлюлаза + коллоидное золото |
| C 05/LM | Для световой микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| C 05/EM | Для электронной микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| C 10/EM | Для электронной микроскопии | 10 | 0.2 / 1.0 |
| C 20/EM | Для электронной микроскопии | 20 | 0.2 / 1.0 |
| C 20/EB | Для дот-блот анализа | 20 | 0.2 / 1.0 |
| |
| БСА + коллоидное золото |
| A 05/LM | Для световой микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| A 05/EM | Для электронной микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| A 10/EM | Для электронной микроскопии | 10 | 0.2 / 1.0 |
| A 20/EM | Для электронной микроскопии | 20 | 0.2 / 1.0 |
| A 20/EB | Для дот-блот анализа | 20 | 0.2 / 1.0 |
| |
| Полиэтиленгликоль (ММ 20000) + коллоидное золото |
| K 05/LM | Для световой микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| K 05/EM | Для электронной микроскопии | 5 | 0.2 / 1.0 |
| K 10/EM | Для электронной микроскопии | 10 | 0.2 / 1.0 |
| K 20/EM | Для электронной микроскопии | 20 | 0.2 / 1.0 |
| K 20/EB | Для дот-блот анализа | 20 | 0.2 / 1.0 |
| |
| Полиэтиленимин + коллоидное золото (катионный маркер) |
| E 20/EM | Для электронной микроскопии | 20 | 0.2 / 1.0 |
| E 20/EB | Для дот-блот анализа | 20 | 0.2 / 1.0 |
| |
| Золи коллоидного золота |
| CG 02 | | 2 | 100 |
| CG 05 | | 5 | 100 |
| CG 10 | | 10 | 100 |
| CG 15 | | 15 | 100 |
| CG 20 | | 20 | 100 |
| CG 30 | | 30 | 100 |
| CG 40 | | 40 | 100 |